PASTILHA FREIO DIANTEIRO PARA GM CHEVETTE GP 1976 A 1977 PD6
R$ 37,00
PD 06 – FRAS-LE
Informação adicional
Peso | 615 g |
---|---|
Dimensões | 5,2 × 13 × 13 cm |
Codigo: PD6
(DIMENSOES: ALTURA 56,80 MM X COMPRIMENTO 62,00 MM X ESPESSURA 13,00 MM)
(POSICAO DIANTEIRA) (SISTEMA TEVES)
COMPATIVEL COM OS MODELOS:
GM CHEVETTE ESPECIAL MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1974 ATE 1976
GM CHEVETTE GP MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1976 ATE 1977
GM CHEVETTE GP II MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1977 ATE 1978
GM CHEVETTE HATCH MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1974 ATE 1987
GM CHEVETTE HATCH MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1982 ATE 1988
GM CHEVETTE JUNIOR MT 1.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1993
GM CHEVETTE L MT 1.6 8V SOHC 4 CIL 1987 ATE 1994
GM CHEVETTE L MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1974 ATE 1982
GM CHEVETTE S MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1974 ATE 1987
GM CHEVETTE S MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1982 ATE 1988
GM CHEVETTE SE MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1982 ATE 1988
GM CHEVETTE SL MT 1.6 8V SOHC 4 CIL 1982 ATE 1988
GM CHEVETTE SL MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1974 ATE 1982
GM CHEVETTE SR MT 1.4 8V SOHC 4 CIL 1981 ATE 1983
GM CHEVY 500 MT 1.6 8V SOHC 4 CIL 1982 ATE 1988
GM CHEVY 500 1.6/S MT 1.6 8V SOHC 4 CIL 1987 ATE 1992
GM CHEVY 500 DL 1.6/S MT 1.6 8V SOHC 4 CIL 1988 ATE 1992
GM MARAJO S MT 1.6 8V SOHC 4 CIL 1982 ATE 1990
VW SP2 MT 1.7 8V SOHC BOXER AR 1972 ATE 1976
VW VARIANT MT 1.6 8V SOHC BOXER AR 1978 ATE 1981
Importante:
Nao nos Responsabilizamos por Instalacao Mal Realizada; A Instalacao Deve ser Feita por um Profissional Especializado.