VALVULA TERMOSTATICA PARA MB L 608D 1972 ATE 1987 – VT236.83

SKU: 10330 Categoria: Tag:

R$ 74,50

Simulação de frete

VT 236 83 – MTE – THOMSON

Informação adicional

Peso 113,8 g
Dimensões 6,5 × 8 × 8 cm
DESCRIÇÃO

CODIGO: VT236.83

(ALTURA 25,5MM)

(DIAMETRO FLANGE 67MM)

(DIAMETRO INFERIOR 43MM)

(INICIO ABERTURA 83 GRAUS)

COMPATIVEL COM OS MODELOS:

MB 1214 K MT 6.0 1999 ATE 1999
MB 1420 MT 6.0 2002 ATE 2005
MB 1714 K MT 6.0 1991 ATE 1993
MB 1718 MT 6.0 1991 ATE 1993
MB 1718 A MT 6.0 1991 ATE 1993
MB 1718 K MT 6.0 1991 ATE 1999
MB 1718 M96 MT 6.0 2000 ATE 2002
MB 712 MT 4.0 1996 ATE 1999
MB 912 MT 4.0 1988 ATE 1996
MB L 1214 MT 6.0 1989 ATE 1997
MB L 1218 MT 6.0 1989 ATE 2002
MB L 1414 MT 6.0 1989 ATE 1996
MB L 1418 MT 6.0 1989 ATE 2001
MB L 1418 E MT 6.0 1989 ATE 1997
MB L 1614 MT 6.0 1989 ATE 1995
MB L 1618 MT 6.0 1989 ATE 1996
MB L 1620 MT 6.0 1996 ATE 2006
MB L 1621 MT 6.0 1989 ATE 1996
MB L 1625 MT 10.0 1990 ATE 1996
MB L 1714 K MT 6.0 1991 ATE 1993
MB L 1721 S MT 6.0 1992 ATE 1998
MB L 2314 MT 6.0 1990 ATE 1993
MB L 2318 MT 6.0 1990 ATE 1999
MB L 2325 MT 10.0 1990 ATE 1996
MB L 2635 MT 12.0 1994 ATE 1999
MB L 608 D MT 3.8 1972 ATE 1987
MB L 708 E MT 3.8 1987 ATE 1989
MB L 709 MT 4.0 1988 ATE 1996
MB LA 1418 MT 6.0 1989 ATE 2004
MB LAK 1418 MT 6.0 1989 ATE 1989
MB LAK 1418 MT 6.0 1991 ATE 1993
MB LB 2318 MT 6.0 1990 ATE 1993
MB LB 2325 MT 10.0 1990 ATE 1993
MB LK 1214 MT 6.0 1989 ATE 1997
MB LK 1414 MT 6.0 1989 ATE 1996
MB LK 1418 MT 6.0 1989 ATE 1993
MB LK 1621 MT 6.0 1989 ATE 1996
MB LK 2318 MT 6.0 1990 ATE 1993
MB LK 2325 MT 10.0 1990 ATE 1993
MB LO 608 MT 3.8 1980 ATE 1987
MB LO 708 MT 3.8 1987 ATE 1989
MB LO 812 MT 4.0 1988 ATE 1996
MB LS 1625 MT 10.0 1990 ATE 1993
MB LS 1935 MT 12.0 1990 ATE 1998
MB LS 1941 MT 12.0 1990 ATE 1998
MB LS 2635 MT 12.0 1992 ATE 1995
MB O 371 MT 6.0 1995 ATE 1998
MB O 400 MT 10.0 1994 ATE 1994
MB O 400 MT 10.0 1995 ATE 1996
MB O 400 MT 12.0 1994 ATE 1997
MB OF 1318 MT 6.0 1997 ATE 1999
MB OF 1618 MT 6.0 1992 ATE 1994
MB OF 1620 MT 6.0 1993 ATE 1996
MB OF 1721 MT 6.0 1997 ATE 2004
MB OH 1318 MT 6.0 1990 ATE 1996
MB OH 1420 MT 6.0 1987 ATE 1989
MB OH 1420 MT 6.0 1998 ATE 2003
MB OH 1621 MT 6.0 1997 ATE 2005
MB OM 314 1972 ATE 1989
MB OM 364 1979 ATE 1995
MB OM 364 1997 ATE 2002
MB OM 364 1996 ATE 1996
MB OM 366 1985 ATE 2007
MB OM 447 LA 1987 ATE 2006
MB OM 449 A 1987 ATE 2006

IMPORTANTE:
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INSTALAÇÃO MAL REALIZADA. A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO..

FORMAS DE PAGAMENTO
CARTÕES DE CRÉDITO
CARTÕES DE DÉBITO
PAGAMENTOS À VISTA