PASTILHA FREIO PARA SCANIA R450 MT DC13 2019 A 2023 PD224
R$ 1.239,00
PD 224 – FRAS-LE
Informação adicional
Peso | 1160 g |
---|---|
Dimensões | 15 × 9 × 9 cm |
CODIGO: PD224
(DIANTEIRO)
(ESPESSURA 30MM / COMPRIMENTO 247,6MM / 109,5MM)
(SISTEMA KNOR SN7 HP)
COMPATIVEL COM OS MODELOS:
SCANIA G 340 A 4X2MT DC09 144 9.0 20V 2020 ATE 2022
SCANIA G 340 A 4X2 GNVMT DC09 105 9.3 20V 2020 ATE 2022
SCANIA G 360 A 4X2MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA G 360 A 6X2 MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA G 360 B 6X2MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA G 360 B 6X4MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA G 360 B 8X2MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA G 360 B 8X4 XT CS MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2020
SCANIA G 410 A 4X2MT DC13 149 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 410 A 6X2MT DC13 149 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 410 A 6X2/4MT DC13 149 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 410 A 6X4 XTMT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 410 B 6X4MT DC13 149 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 410 B 6X4 XTMT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2019
SCANIA G 410 B 8X4 XTMT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2020
SCANIA G 450 A 4X2MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 450 A 6X2MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 450 A 6X4MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 450 A 6X4 XTMT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 450 A 6X4 XT CSMT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 450 B 6X4MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2020
SCANIA G 450 B 6X4 XTMT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 450 B 6X4 XT CSMT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 450 B 8X4 XT CSMT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2019
SCANIA G 500 A 6X2MT DC13 146 13.0 24V 2021 ATE 2020
SCANIA G 500 A 6X4MT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 500 A 6X4 XTMT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2020
SCANIA G 500 A 8X4 XT CSMT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2020
SCANIA G 500 B 6X4MT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 203
SCANIA G 500 B 6X4 XTMT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 500 B 6X4 XT CSMT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2019
SCANIA G 500 B 8X4 XTMT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 500 B 8X4 XT CSMT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 540 A 6X4 XTMT DC13 172 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 540 A 6X4 XT CSMT DC13 172 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 540 A 8X4 XTMT DC13 172 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 540 A 8X4 XT CSMT DC13 172 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 540 B 6X4 XTMT DC13 172 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA G 540 B 6X4 XT CSMT DC13 172 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA P 340 A 4X2 GNVMT OC09 105 9.3 20V 2020 ATE 2022
SCANIA P 360 A 4X2MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA P 360 A 6X2MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA P 360 B 4X2 MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2022
SCANIA P 360 B 4X2 CSMT DC09 144 9.0 20V 2022 ATE 2022
SCANIA P 360 B 4X2 XT CSMT DC09 144 9.0 20V 2022 ATE 2022
SCANIA P 360 B 6X2MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA P 360 B 6X4MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA P 360 B 6X4 CSMT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2019
SCANIA P 360 B 6X4 CSMT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2019
SCANIA P 360 B 6X4 XTMT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA P 360 B 8X2MT DC09 144 9.0 20V 2019 ATE 2023
SCANIA P 360 B 8X2 XTMT DC09 144 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA P 410 A 4X2MT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA P 410 A 6X2MT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA P 410 B 4X4MT DC13 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA P 410 B 6X4 XTMT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA P 410 B 6X4 XT CSMT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA P 410 B 8X2 MT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA P 410 B 8X4 XT CSMT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA P 450 B 6X4 XT CSMT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 410 A 6X2MT DC13 139 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 410 A 6X2 GNVMT OC13 101 13.0 24V 2020 ATE 2022
SCANIA R 450 A 4X2MT DC13 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 450 A 4X2MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2019
SCANIA R 450 A 6X2MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 450 A 6X2 MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2019
SCANIA R 450 A 6X4MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2019
SCANIA R 450 A 6X4MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2019
SCANIA R 450 A 8X2/4MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2019
SCANIA R 450 B 6X2MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 450 B 8X2MT DC13 143 13.0 24V 2019 ATE 2019
SCANIA R 450 B 8X2/4MT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 500 A 4X2MT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 500 A 6X2MT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 500 A 6X4MT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 500 A 6X4 XTMT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 500 A 8X2/4MT DC13 146 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 500 B 6X4MT DC13 146 13.0 24V 2020 ATE 2022
SCANIA R 540 A 4X2MT DC13 172 13.0 24V 2021 ATE 2022
SCANIA R 540 A 6X2MT DC13 172 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 540 A 6X4MT DC13 172 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 540 A 6X4 XTMT DC13 172 13.0 24V 2019 ATE 2023
SCANIA R 540 B 8X2MT DC13 172 13.0 24V 2021 ATE 2022
SCANIA R 540 A 6X2MT DC16 115 16.0 32V 2019 ATE 2023
SCANIA R 620 A 6X4MT DC16 115 16.0 32V 2019 ATE 2023
SCANIA R 620 A 6X4 XTMT DC16 115 16.0 32V 2019 ATE 2023
IMPORTANTE:
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INSTALAÇÃO MAL REALIZADA. A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO..


