PASTILHA FREIO DIANTEIRO GM A-10 L 1980 ATE 1984 – PD19C
R$ 85,00
PD 19 C – FRAS-LE
Informação adicional
Peso | 1614 g |
---|---|
Dimensões | 6,2 × 19 × 12,5 cm |
Codigo: PD19C
(DIMENSOES PASTILHA 1: ALTURA 62,50 MM X COMPRIMENTO 182,90 MM X ESPESSURA 13,70 MM)
(DIMENSOES PASTILHA 2: ALTURA 58,40 MM X COMPRIMENTO 157,60 MM X ESPESSURA 16,70 MM)
(POSICAO DIANTEIRA) (SISTEMA BENDIX)
COMPATIVEL COM OS MODELOS:
GM A-10 CUSTOM MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1980 ATE 1995
GM A-10 L MT 2.5 8V SOHC 4 CIL 1980 ATE 1984
GM A-10 S MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1980 ATE 1995
GM A-20 CUSTOM LUXE MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1985 ATE 1995
GM A-20 CUSTOM S MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1985 ATE 1995
GM A-20 CUSTOM S MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1985 ATE 1995
GM BONANZA CUSTOM L TB MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1995
GM BONANZA CUSTOM LUXE MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1995
GM BONANZA CUSTOM LUXE MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1989 ATE 1995
GM BONANZA CUSTOM S MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1989 ATE 1995
GM BONANZA CUSTOM S MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1995
GM BONANZA CUSTOM S LUXE MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1989 ATE 1995
GM BONANZA CUSTOM S TB MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1995
GM C-10 MT 2.5 8V SOHC 4 CIL 1967 ATE 1981
GM C-10 MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1978 ATE 1984
GM C-100 MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1981 ATE 1989
GM C-20 MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1985 ATE 1995
GM C-20 4X4 MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1985 ATE 1995
GM C-20 CUSTOM LUXE MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1985 ATE 1995
GM C-20 STD MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1985 ATE 1995
GM D-10 CS MT 3.9 8V SOHC 4 CIL 1984 ATE 1994
GM D-20 CHAMP MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1996
GM D-20 CHAMP TB MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1996
GM D-20 CONQUEST MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1995
GM D-20 CONQUEST TURBO MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1997
GM D-20 CUSTOM LUXE MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1995
GM D-20 CUSTOM LUXE MT 3.9 8V SOHC 4 CIL 1985 ATE 1992
GM D-20 CUSTOM LUXE TURBO MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1996
GM D-20 CUSTOM S MT 3.9 8V SOHC 4 CIL 1985 ATE 1992
GM D-20 CUSTOM S MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1995
GM D-20 CUSTOM S TURBO MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1997
GM D-20 MT 3.9 8V SOHC 4 CIL 1985 ATE 1992
GM D-20 LX MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1997
GM VERANEIO MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1966 ATE 1995
GM VERANEIO CUSTOM MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1995
GM VERANEIO CUSTOM MT 3.9 8V SOHC 4 CIL 1966 ATE 1992
GM VERANEIO CUSTOM LUXE MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1966 ATE 1995
GM VERANEIO CUSTOM LUXE MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1996
GM VERANEIO CUSTOM S MT 4.1 12V SOHC 6 CIL 1980 ATE 1995
GM VERANEIO L MT 2.5 8V SOHC 4 CIL 1980 ATE 1993
GM VERANEIO LUXE MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1995
GM VERANEIO LUXE TURBO MT 4.0 8V SOHC 4 CIL 1992 ATE 1996
FORD F-1000 4X4 MT 3.9 8V SOHV 4 CIL 1990 ATE 1992
FORD F-1000 L MT 3.9 8V SOHV 4 CIL 1979 ATE 1992
FORD F-1000 SUPER MT 3.6 12V SOHC 6 CIL 1982 ATE 1992
FORD F-1000 SUPER SERIE MT 3.6 12V SOHC 6 CIL 1982 ATE 1992
FORD F-2000 MT 3.9 8V SOHV 4 CIL 1980 ATE 1983
Importante:
Nao nos Responsabilizamos por Instalacao Mal Realizada; A Instalacao Deve ser Feita por um Profissional Especializado.