CILINDRO RODA GM S10 ADVANTAGE MT 2.4 8V 2012 ATE 2016
R$ 100,00
C 3554 – CONTROIL
Informação adicional
Peso | 323 g |
---|---|
Dimensões | 7,9 × 6,1 × 7,6 cm |
Codigo: C3554
(DIAMETRO DO CILINDRO – 23,81 MM)
COMPATIVEL COM OS MODELOS:
GM S10 ADVANTAGE MT 2.4 8V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 ADVANTAGE 4X2 MT 2.5 16V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 4X4 MT 2.8 12V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 COLINA MT 2.8 12V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 COLINA 4X2 MT 2.4 8V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 EXECUTIVE MT 2.4 8V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 EXECUTIVE MT 2.8 12V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 RODEIO MT 2.4 8V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 RODEIO MT 2.8 12V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 TORNADO MT 2.8 12V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 TORNADO 4X2 MT 2.4 V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 FREERIDE MT 2.5 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 HIGH COUNTRY 4X4 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LS 4X2 MT 2.4 8V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LS CD 4X2 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LS CS 4X2 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LS CD 4X4 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LS CHASSIS 4X4 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LS CS 4X4 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LT CD 4X2 MT 2.5 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LT CD 4X4 MT 2.5 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LT CD 4X2 MT 2.4 8V SOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LT CD 4X2 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LT CD 4X4 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LTZ CD 4X2 MT 2.5 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LTZ CD 4X4 MT 2.5 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LTZ CD 4X2 MT 2.4 8V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LTZ CD 4X2 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
GM S10 LTZ CD 4X4 MT 2.8 16V DOHC 4 CIL 2012 ATE 2016
Importante:
Nao nos Responsabilizamos por Instalacao Mal Realizada; A Instalacao Deve ser Feita por um Profissional Especializado.


