BUCHA BRACO TENSOR CARRETA RANDON 2000 A 2021 – NB19010
R$ 32,50
NB19010 – NAKATA
Informação adicional
Peso | 540 g |
---|---|
Dimensões | 220 × 18 × 18 cm |
CODIGO: NB19010
(DIAMETRO EXTERNO 58MM)
(DIAMETRO INTERNO 24,33MM
(COMPRIMENTO 63MM)
COMPATIVEL COM OS MODELOS:
FACCHINI CARRETA 2000 ATE 2021
FORD CARGO 2421 2003 ATE 2006
FORD CARGO 2422 2006 ATE 2015
FORD CARGO 2423 2011 ATE 2019
FORD CARGO 2425 1997 ATE 2003
FORD CARGO 2428 2006 ATE 2015
FORD CARGO 2429 2011 ATE 2019
GM 14000 2012 ATE 2021
IVECO CURSOR 450E33 2005 ATE 2009
IVECO EUROCARGO 230E24 2006 ATE 2015
IVECO STRALIS 570S38T 2006 ATE 2013
IVECO STRALIS 570S41T 2006 ATE 2013
IVECO STRALIS 57042T 2006 ATE 2010
IVECO STRAIS 570S46T 2010 ATE 2013
IVECO TECTOR 240E22 2013 ATE 2020
IVECO TECTOR 240E25 2007 ATE 2016
IVECO TECTOR 240E28 2011 ATE 2022
MB 1620 2000 ATE 2015
MB 1622 2001 ATE 2016
MB 1625 1990 ATE 1996
MB 1634 2001 ATE 2006
MB 1635 ATRON 2011 ATE 2018
MB 1720 2002 ATE 2016
MB 1938 2000 ATE 2006
MB 1944 2002 ATE 2006
MB 2324 ATRON 2011 ATE 2018
MB 2418 ATEGO 2005 ATE 2017
MB 2425 ATEGO 2005 ATE 2017
MB 2426 ATEGO 2011 ATE 2021
MB 2428 ATEGO 2007 ATE 2015
MB 2429 ATEGO 2012 ATE 2019
MB 2430 ATEGO 2015 ATE 2021
MB 2533 AXOR 2011 ATE 2022
MB 2540 AXOR 2005 ATE 2016
RANDON CARRETA 2000 ATE 2021
VW 17.250 COSTELLATION2005 ATE 2011
VW 17.250E WORKER2003 ATE 2011
VW 19.320 COSTELLATION2005 ATE 2012
VW 23.230 WORKER2004 ATE 2013
VW 24.250 COSTELLATION2006 ATE 2018
VW 24.250 WORKER2004 ATE 2013
VW 24.320 WORKER2004 ATE 2013
VW 25.320 COSTELLATION2006 ATE 2018
VOLVO FH121993 ATE 2012
VOLVO NH121999 ATE 2006
VOLVO VM 2302006 ATE 2020
VOLVO VM 2402006 ATE 2020
VOLVO VM 2602006 ATE 2020
IMPORTANTE:
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INSTALAÇÃO MAL REALIZADA. A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO..