BOMBA D AGUA MT MWM D225/226/229 – NKBA06576
R$ 209,00
NKBA06576 – NAKATA
Informação adicional
Peso | 3030 g |
---|---|
Dimensões | 15 × 15 × 15,5 cm |
Codigo: NKBA06576
COMPATIVEL COM OS MODELOS:
AGCO FB80 TRATOR MT MWM D229 1980 ATE 1990
AGRALE 1800 MT MWM D229 1983 ATE 1993
AGRALE 7000 MT MWM D229 1983 ATE 2002
AGRALE BX 100 MT MWM TD229 EC 1980 ATE 1990
AGRALE BX 130 MT MWM D229 1980 ATE 1990
AGRALE BX 4.130 MT MWM D229 1980 ATE 1990
AGRALE BX 410 MT MWM TD229 EC 1980 ATE 1990
AGRALE BX 490 MT MWM D229 1980 ATE 1990
AGRALE BX 90 MT MWM D229 1980 ATE 1990
AGRALE TX 1600 MT MWM D229 1980 ATE 1990
AGRALE TX1600 MT MWM D229 1980 ATE 1990
CARBORUNDUM MOTOBOMBA MT MWM D229 1980 ATE 1990
CASE ESCAVADEIRA FE 105 MT MWM D229 1980 ATE 1990
CASE ESCAVADEIRA FR 10B MT MWM D229 1980 ATE 1990
CASE ESCAVADEIRA FR 11B MT MWM D229 1980 ATE 1990
CASE ESCAVADEIRA FR 12B MT MWM D229 1980 ATE 1990
CASE ESCAVADEIRA S.90 MT MWM D229 1980 ATE 1990
CBT TRATOR 8440 MT MWM D229 1980 ATE 1990
CHRYSLER D 1400 MT MWM D225/D229 1975 ATE 1980
CHRYSLER D 750 MT MWM D225/D229 1975 ATE 1980
CHRYSLER D 950 MT MWM D225/D229 1975 ATE 1980
DYNAPACROLO COMPACTADOR CA 15 MT MWM D229 1980 ATE 1990
DYNAPACROLO COMPACTADORCF 44 MT MWM D229 1980 ATE 1990
DYNAPACROLO COMPACTADORCF 66 MT MWM D229 1980 ATE 1990
DYNAPACROLO COMPACTADORCH 44 MT MWM D229 1980 ATE 1990
DYNAPACROLO COMPACTADORCH 66 MT MWM D229 1980 ATE 1990
DYNAPACROLO COMPACTADORTM 12 MT MWM D229 1980 ATE 1990
DYNAPACROLO COMPACTADORVAP 55 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 100 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 1000 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 11000 MT MWM 229 1980 ATE 1990
FORD F 12000 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 13000 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 14000 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 19000 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 2000 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 21000 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 22000 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 350 MT MWM D229 1980 ATE 1990
FORD F 4000 MT MWM D226 1980 ATE 1990
FORD F 600 MT MWM D225/D229 1980 ATE 1990
FORD FB 4000 MT MWM D229 1980 ATE 1990
IDEAL COLHEITADEIRA 300 MT MWM D229 1980 ATE 1990
IDEAL COLHEITADEIRA CA-1170 MT MWM D229 1980 ATE 1990
IDEAL COLHEITADEIRA CA-1175 MT MWM D229 1980 ATE 1990
IDEAL COLHEITADEIRA SM 1200 MT MWM D229 1980 ATE 1990
MALTRA MT MWM D229 EC 1980 ATE 1990
PUMA 4T MT MWM D229 1980 ATE 1990
PUMA 880 MT MWM D229 1980 ATE 1990
PUTZMEISTER BOMBA DE CONCRETO BR-300 MT MWM D229 1980 ATE 1990
PUTZMEISTER BOMBA DE CONCRETO BRA-1400 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET 118 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET 138 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET 1780 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET 68 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET CF FLORESTAL MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET EMPILHADEIRA 300 E MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TM 78 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TM 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TM 880 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TM 885 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TS 78 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TS 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TS 985 MT MWM TD229 1980 ATE 1990
VALMET TV 118 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TV 138 MT MWM TD229 1980 ATE 1990
VALMET TV 68 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TV 78 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET TV 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VB 685 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VE 78 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VE 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VM 68 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VM 685 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VM 78 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VM 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VM 985 MT MWM TD229 EC 1980 ATE 1990
VALMET VO 78 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VO 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VP 78 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VP 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VR 148 MT MWM TD229 1980 ATE 1990
VALMET VR 78 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VR 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VR 985 MT MWM TD229 1980 ATE 1990
VALMET VS 128 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VS 138 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VS 148 MT MWM TD229 1980 ATE 1990
VALMET VS 685 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VS 78 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VALMET VS 88 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VW 11.130 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VW 11.140 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VW 12.140 MT MWM D229 1982 ATE 2006
VW 13.130 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VW 7.90 MT MWM D229 1980 ATE 1990
VW 6.90 MT MWM D229 1980 ATE 1990
Importante:
Nao nos Responsabilizamos por Instalacao Mal Realizada; A Instalacao Deve ser Feita por um Profissional Especializado.